Os investimentos do contribuinte devem ser informados na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física na ficha “Bens e Direitos”, na linha correspondente, desde que estejam dentro da obrigatoriedade disposta pela Receita Federal do Brasil.
A seguir fizemos uma tabela que contém o tipo de investimento e o saldo obrigatório para que o mesmo seja informado na declaração:
Aplicações e Investimentos | Valor que obriga a ser declarado |
Código 41 – Caderneta de poupança | Se o saldo em 31/12/2018 for maior que R$ 140,00 |
Código 45 – Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Se o saldo em 31/12/2018 for maior que R$ 140,00 |
Código 46 – Ouro, ativo financeiro | Se o valor de aquisição for igual ou superior a R$ 1.000,00 |
Código 47 – Mercados futuros, de opções e a termo | Se o valor de aquisição for superior a R$ 1.000,00 |
Código 49 – Outras aplicações e investimentos | Observe o limite correspondente a direito (R$ 5.000,00), aplicação financeira (R$ 140,00) ou participação societária (R$ 1.000,00). |
Código 71 – Fundo de Curto Prazo | Se o saldo em 31/12/2018 for maior que R$ 140,00. |
Código 72 – Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | Se o saldo em 31/12/2018 for maior que R$ 140,00. |
Código 73 – Fundo de Investimento Imobiliário | Se o saldo em 31/12/2018 for maior que R$ 140,00. |
Código 74 – Fundo de ações, Fundos Mútuos de Privatização, Fundos de Investimento em Empresas Emergentes, Fundos de Investimento em Participação e Fundos de Investimentos de Índice de Mercado | Se o saldo em 31/12/2018 for maior que R$ 140,00. |
Código 79 – Outros fundos | Se o saldo em 31/12/2018 for maior que R$ 140,00. |
Com base na tabela acima, preencha a ficha “Bens e Direitos” da declaração indicando a linha correspondente ao tipo de aplicação ou investimento. No campo “Discriminação” informe os dados da instituição financeira, número da conta, se for o caso, e, se essa for conjunta, nome e número de inscrição no CPF do cotitular / CNPJ da pessoa jurídica emissora (instituição financeira ou outra, conforme o caso). No campo “Situação” em 31/12/2018 (R$)” informe o saldo existente até essa data, conforme o comprovante fornecido pela instituição financeira.
Nos casos específicos de ouro, ativo financeiro, mercados futuros, opções e a termo, atente-se que no campo “Discriminação” devem ser informados os dados da instituição financeira e a quantidade de gramas e quantidade e série das opções e data de vencimento, além dos dados da instituição financeira.
Em relação aos fundos, no campo “Discriminação” deve constar a Instituição financeira administradora do fundo, quantidade de quotas, e, se a conta for conjunta, nome e número de inscrição no CPF do cotitular / CNPJ do fundo.
Assim, atente-se às suas aplicações e investimentos para informar corretamente na DIRPF 2019.
(Fonte: Assessoria de imprensa Sage Brasil)